Покрытия из ПВХ имеют класс пожарной опасности КМ2 - КМ3, что разрешает использовать такие покрытия в коридорах и холлах, допускаются к эксплуатации на путях эвакуации
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ N 123-ФЗ, 2008 год)
Классификация зданий, сооружений по функциональной пожарной опасности
Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
Ф1 | здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе: |
Ф1.1 | здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; |
Ф1.2 | гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; |
Ф1.3 | многоквартирные жилые дома; |
Ф1.4 | одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; |
Ф2 | здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе: |
Ф2.1 | театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; |
Ф2.2 | музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях; |
Ф2.3 | здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на открытом воздухе; |
Ф2.4 | здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на открытом воздухе; |
Ф3 | здания организаций по обслуживанию населения, в том числе: |
Ф3.1 | здания организаций торговли; |
Ф3.2 | здания организаций общественного питания; |
Ф3.3 | вокзалы; |
Ф3.4 | поликлиники и амбулатории; |
Ф3.5 | помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; |
Ф3.6 | физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани; |
Ф4 | здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений, в том числе: |
Ф4.1 | здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; |
Ф4.2 | здания образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов; |
Ф4.3 | здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов; |
Ф4.4 | здания пожарных депо; |
Ф5 | здания производственного или складского назначения, в том числе: |
Ф5.1 | производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские; |
Ф5.2 | складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; |
Ф5.3 | здания сельскохозяйственного назначения. |
На основании:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
2. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 2012 г. N 117-ФЗ
2. Для подбора продукции - Выберите требуемый класс опасности в таблице (отдельно для залов и коридоров)
Зальные помещения
Таблица 2. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов
Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Вместимость зальных помещений, человек | Класс материала, не более указанного | |
Для стен и потолков | Для покрытия полов | ||
Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1 | более 800 | КМ0 | КМ2 |
более 300, но не более 800 | КМ1 | КМ2 | |
более 50, но не более 300 | КМ2 | КМ3 | |
не более 50 | КМ3 | КМ4 | |
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | более 300 | КМ0 | КМ2 |
более 15, но не более 300 | КМ1 | КМ2 | |
не более 15 | КМ3 | КМ4 |
Пути эвакуации
Таблица 3. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации
Класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания | Класс пожарной опасности материала, не более указанного | |||
для стен и потолков | для покрытия полов | ||||
Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе | ||
Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 | не более 9 этажей или не более 28 м | КМ2 | КМ3 | КМ3 | КМ4 |
более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 м | КМ1 | КМ2 | КМ2 | КМ3 | |
более 17 этажей или более 50 метров | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 | |
Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1 | вне зависимости от этажности и высоты | КМ0 | КМ1 | КМ1 | КМ2 |
Классификация пожарной опасности
Таблица 4. Классы пожарной опасности строительных материалов
Свойства пожарной опасности строительных материалов | Классы пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
КМ0 | КМ1 | КМ2 | КМ3 | КМ4 | КМ5 | |
Горючесть | НГ | Г1 | Г1 | Г2 | Г3 | Г4 |
Воспламеняемость | - | В1 | В2 (было В1) | В2 | В2 | В3 |
Дымообразующая способность | - | Д2 (было Д1) | Д2 (было Д3+) | Д3 | Д3 | Д3 |
Токсичность | - | Т2 (было Т1) | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 |
Распространение пламени | - | РП1 | РП1 | РП2 (было РП1) | РП2 | РП4 |